Descripción
| LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IWC11 INTEL CORE 5 | 16GB RAM | 512GB SSD PANTALLA 15.3″ WUXGA MODELO 83RR00P6LM | |
|---|---|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Marca | Lenovo |
| Línea | IdeaPad Slim 3 |
| Modelo | 15IWC11 |
| Código del fabricante | 83RR00P6LM |
| Tipo de equipo | Computadora portátil |
| Color | Gris Luna (Luna Grey) |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo instalado (FreeDOS) |
| Uso recomendado | Estudios, oficina, teletrabajo, navegación, videollamadas, multimedia y multitarea. |
| PROCESADOR Y RENDIMIENTO | |
| Marca del procesador | Intel |
| Procesador | Intel Core 5 320 |
| Generación / serie | Intel Core Serie 3 |
| Núcleos | 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de bajo consumo) |
| Subprocesos | 6 hilos |
| Frecuencia máxima | Hasta 4.6 GHz |
| Memoria caché | 6 MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Plataforma Intel SoC |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics integrada |
| Memoria gráfica | Compartida con la memoria RAM del sistema |
| MEMORIA RAM Y ALMACENAMIENTO | |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Velocidad RAM | 5600 MHz |
| Configuración RAM | 1 módulo de 16 GB SO-DIMM |
| Capacidad máxima RAM | Hasta 32 GB, mediante sustitución del módulo |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Tipo de unidad | M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad SSD admitida | Hasta 1 TB según especificación de configuración |
| Unidad óptica | No incluye lector de CD/DVD |
| PANTALLA Y VISUALIZACIÓN | |
| Tamaño de pantalla | 15.3 pulgadas |
| Resolución | WUXGA, 1920 x 1200 píxeles |
| Tecnología | IPS con retroiluminación LED |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Brillo | 300 nits, según ficha comercial del código |
| Acabado | Antirreflejo (Anti-Glare) |
| Pantalla táctil | No |
| CONECTIVIDAD Y PUERTOS | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB tipo A | 2 puertos USB-A de 5 Gbps |
| USB tipo C | 1 puerto USB-C de 5 Gbps, compatible con transferencia de datos, DisplayPort 1.2 y USB Power Delivery |
| Salida HDMI | 1 puerto HDMI 1.4 |
| Audio 3.5 mm | 1 conector combinado para auriculares y micrófono |
| Lector de tarjetas | 1 lector de tarjetas SD |
| Puerto de red RJ45 | No integrado |
| Conector de carga | Conector de punta redonda |
| CÁMARA, AUDIO Y TECLADO | |
| Cámara web | HD 720p, según configuración comercial consultada |
| Privacidad | Obturador físico para cámara web |
| Micrófonos | 2 micrófonos integrados |
| Altavoces | 2 altavoces estéreo de 2 W cada uno |
| Tecnología de audio | Dolby Audio |
| Teclado | Teclado completo con sección numérica |
| Idioma del teclado | Español latinoamericano, según configuración |
| Retroiluminación | No |
| Panel táctil | NO |
| BATERÍA Y ALIMENTACIÓN | |
| Tipo de batería | Recargable de iones de litio, integrada |
| Capacidad | 50 Wh, según ficha comercial del código |
| Adaptador de corriente | 65 W, con conector de punta redonda |
| Autonomía | Variable según uso, brillo, aplicaciones y configuración del sistema |
| DISEÑO, FABRICACIÓN Y DIMENSIONES | |
| Diseño | Portátil delgada, línea IdeaPad Slim |
| Material del chasis | Construcción de aluminio y plástico técnico según configuración de la serie; verificar acabado exacto |
| Ancho | 34.34 cm |
| Profundidad | 23.95 cm |
| Grosor | 1.79 cm aproximadamente |
| Dimensiones | 343.4 x 239.5 x 17.9 mm aproximadamente |
| Peso | Desde 1.59 kg aproximadamente |
| Refrigeración | Sistema interno de ventilación |
| SEGURIDAD Y SOFTWARE | |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0 y obturador físico de cámara |
| Sistema operativo preinstalado | No incluye Windows instalado |
| Programas de oficina | No incluye Microsoft Office |
| Instalación de software | El usuario deberá instalar un sistema operativo y las aplicaciones requeridas |
| CONTENIDO Y GARANTÍA | |
| Contenido de la caja | Laptop Lenovo, adaptador de corriente, cable de alimentación y documentación del producto |
| Garantía del fabricante | 12 meses (1 año), sujeto a las condiciones de garantía Lenovo aplicables al número de serie y país |
| Servicio de garantía | Según cobertura y condiciones establecidas por Lenovo |
| Observaciones | Las especificaciones y accesorios pueden variar según lote o configuración del fabricante. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.