| LAPTOP LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 – 82VG00WXUS |
|---|
| Marca | Lenovo |
| Serie | IdeaPad 1 15AMN7 |
| Modelo / Número de parte | 82VG00WXUS |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Núcleos / Hilos | 4 núcleos / 8 hilos |
| Frecuencia del procesador | 2.8 GHz base / hasta 4.3 GHz |
| Memoria caché | 2 MB L2 / 4 MB L3 |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Gráficos | AMD Radeon™ 610M integrados |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5-5500 |
| Tipo de memoria | LPDDR5-5500, doble canal |
| Ampliación de RAM | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras; máximo 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Soporte de almacenamiento | Una unidad SSD M.2; soporte hasta 1 TB M.2 2242 SSD |
| Pantalla | 15.6 pulgadas FHD |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles (Full HD) |
| Tipo de panel | TN, antirreflejo |
| Brillo | 220 nits |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado | Inglés, sin retroiluminación |
| Touchpad | Precision TouchPad (PTP) multitáctil, superficie Mylar®, 69 × 104 mm |
| Cámara | HD 720p con obturador físico de privacidad |
| Micrófonos | Doble micrófono (matriz) |
| Audio | Audio de alta definición (HD), Dolby Audio™ |
| Altavoces | Estéreo, 2 × 1.5 W |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Ethernet | No incluye Ethernet integrado |
| USB | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.2 Gen 1, 1 × USB-C® 3.2 Gen 1 (transferencia de datos) |
| HDMI | 1 × HDMI® 1.4b |
| Audio / Auriculares | 1 × conector combinado auriculares/micrófono de 3.5 mm |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Batería | Integrada de 42 Wh |
| Adaptador de corriente | 65 W, conector de punta redonda |
| Sistema operativo | Windows® 11 Home, inglés |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0 y obturador de privacidad para cámara |
| Lector de huellas | No |
| Color | Abyss Blue (Azul Abismo) |
| Material del chasis | PC-ABS en cubierta superior e inferior |
| Acabado | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| Dimensiones (An. × Prof. × Al.) | 360.2 × 236 × 17.9 mm (36.02 × 23.6 × 1.79 cm) |
| Peso | Desde 1.58 kg |
| Certificaciones | ENERGY STAR® 9.0, ErP Lot 3 y cumplimiento RoHS |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada del fabricante |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.