| LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 – 83K1007WLM |
|---|
| Marca | Lenovo |
| Línea | IdeaPad Slim 3 |
| Modelo | IdeaPad Slim 3 15IRH10 |
| Código / Part Number | 83K1007WLM |
| Procesador | Intel® Core™ i5-13420H de 13.ª generación |
| Núcleos / Hilos | 8 núcleos (4 Performance + 4 Efficient) / 12 hilos |
| Frecuencia máxima | P-Core hasta 4.6 GHz / E-Core hasta 3.4 GHz |
| Memoria caché | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics integrados |
| Memoria RAM instalada | 16 GB DDR5-4800 (8 GB soldados + 8 GB SODIMM) |
| Memoria máxima soportada | Hasta 24 GB DDR5-4800 (8 GB soldados + SODIMM de hasta 16 GB) |
| Configuración de memoria | 1 memoria soldada a la placa + 1 ranura DDR5 SODIMM; compatible con doble canal |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Ranuras de almacenamiento | 2 ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Capacidad máxima de almacenamiento | Hasta 2 unidades SSD M.2 2242, de hasta 1 TB cada una según especificaciones del fabricante |
| Pantalla | 15.3 pulgadas IPS WUXGA |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles (WUXGA) |
| Brillo de pantalla | 300 nits |
| Gama de color | 45% NTSC |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tratamiento de pantalla | Antirreflejo (Anti-glare) |
| Pantalla táctil | No |
| Cámara web | HD 720p con obturador físico de privacidad |
| Micrófonos | Matriz de 2 micrófonos integrados |
| Audio | High Definition (HD) Audio |
| Altavoces | Estéreo, 2 W x 2, optimizados con Dolby Audio™ |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| USB-A | 2 x USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| USB-C | 1 x USB-C® 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), compatible con USB Power Delivery 45–65 W y DisplayPort™ 1.2 |
| Salida HDMI | 1 x HDMI® 1.4 |
| Conector de audio | 1 x combo auriculares / micrófono de 3.5 mm |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Ethernet RJ-45 | No integrado |
| Teclado | Español Latinoamérica, sin retroiluminación |
| Touchpad | Mylar® multitáctil sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Batería | 50 Wh integrada |
| Adaptador de corriente | 65 W, conector de punta redonda de 3 pines |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0 y obturador físico de privacidad para cámara |
| Lector de huellas | No |
| Color | Luna Grey (gris) |
| Material de fabricación | Aluminio en cubierta superior y PC-ABS en cubierta inferior |
| Acabado | Aluminio estampado y anodizado en la cubierta superior; acabado texturizado en la parte inferior |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 343.4 x 239.5 x 16.9–17.9 mm |
| Dimensiones aproximadas en cm | 34.34 x 23.95 x 1.69–1.79 cm |
| Peso | Desde aproximadamente 1.59 kg |
| Certificación de resistencia | MIL-STD-810H, probado bajo estándares militares de resistencia |
| Certificación visual | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |
| Certificaciones ambientales | RoHS y ErP Lot 6/26 |
| Sistema operativo de fábrica | Sin sistema operativo / FreeDOS según distribución comercial |
| Uso recomendado | Trabajo, oficina, estudios, navegación, videoconferencias, aplicaciones empresariales y multitarea |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada Lenovo, modalidad Courier o Carry-in, aplicable conforme a las condiciones y políticas de garantía del fabricante |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.