| NEVERA SAMSUNG 27.5 PIES – 760 L – INVERTER – MOD. S27T5561B1 |
|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | RS27T5561B1 / S27T5561B1 |
| Tipo | Refrigeradora Side by Side – Family Hub |
| Capacidad | 27.5 pies³ – aproximadamente 760 L según versión comercial |
| Número de puertas | 2 puertas – Side by Side |
| Color | Negro |
| Compresor | Digital Inverter |
| Tecnología Digital Inverter | Ajusta automáticamente la velocidad del compresor de acuerdo con la demanda de refrigeración, ayudando a reducir consumo energético, ruido y desgaste. |
| Sistema de enfriamiento | All Around Cooling / Enfriamiento envolvente |
| Tecnología SpaceMax™ | Sistema de aislamiento de alta eficiencia que permite paredes más delgadas para aumentar el espacio útil interior sin incrementar significativamente las dimensiones externas. |
| Family Hub™ | Centro inteligente integrado para administrar alimentos, notas, fotografías, entretenimiento y dispositivos compatibles del hogar. |
| Pantalla | Pantalla LCD Family Hub de 21.5 pulgadas con resolución FHD+ |
| Conectividad | Wi-Fi y conectividad inteligente mediante SmartThings |
| SmartThings | Permite integrar y controlar electrodomésticos y dispositivos inteligentes compatibles desde la pantalla del refrigerador. |
| Asistentes y control por voz | Funciones inteligentes compatibles con Bixby y ecosistema SmartThings; integración de comandos y dispositivos inteligentes compatibles. |
| Vista interior | Cámara interna que permite visualizar alimentos desde la pantalla Family Hub y dispositivos móviles compatibles. |
| Gestión de alimentos | Permite crear listas de compras, notas, recordatorios y administrar información relacionada con los alimentos almacenados. |
| Entretenimiento | Funciones multimedia Family Hub, reproducción de música y contenido compatible. |
| Bluetooth | Conectividad Bluetooth para vinculación con dispositivos compatibles. |
| Dispensador | Dispensador externo de agua y hielo |
| Filtro de agua | Sistema de dispensación con filtro de agua |
| Fabricador de hielo | Fabricador automático de hielo interno |
| Iluminación del refrigerador | Iluminación LED superior |
| Estantes del refrigerador | 4 estantes |
| Material de los estantes | Cristal templado |
| Compartimentos en puerta del refrigerador | 5 compartimentos / estantes de puerta |
| Cajones para frutas y verduras | 2 cajones |
| Estantes del congelador | 4 estantes |
| Compartimentos en puerta del congelador | 2 compartimentos / estantes de puerta |
| Cajones del congelador | 2 cajones |
| Iluminación del congelador | Iluminación LED superior |
| Diseño de manijas | Manijas empotradas |
| Material interior | Compartimentos interiores con estantes de cristal templado y componentes de alta resistencia para uso doméstico. |
| Ancho del producto | 912 mm (91.2 cm) |
| Altura del producto | 1.780 mm (178 cm), con bisagras |
| Profundidad del producto | 851 mm (85.1 cm) |
| Dimensiones (An. × Al. × Prof.) | 91.2 × 178 × 85.1 cm |
| Peso neto | 139 kg |
| Uso recomendado | Uso doméstico. Ideal para familias que requieren gran capacidad de almacenamiento, dispensador de agua y hielo y funciones de hogar inteligente. |
| Instalación | Se recomienda instalación y puesta en funcionamiento siguiendo las especificaciones de Samsung y mediante servicio técnico autorizado cuando corresponda. |
| Garantía del producto | 36 meses de garantía, según las condiciones publicadas para este producto. |
| Garantía del compresor | 20 años para el compresor Digital Inverter, de acuerdo con las condiciones de garantía del fabricante aplicables. |
| Fabricante | Samsung Electronics |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.