Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Resumen |
| Capacidad neta total | 677 ℓ |
| Ancho neto | 908 mm |
| Altura neta con bisagras | 1778 mm |
| Peso neto | 147 kg |
| Tipo de enfriamiento | Metal Cooling |
| Capacidad |
| Capacidad neta del congelador | 144 ℓ |
| Capacidad neta del refrigerador | 533 ℓ |
| Capacidad total en bruto | 853 ℓ |
| Capacidad en bruto del refrigerador | 582 ℓ |
| Capacidad en bruto del congelador | 271 ℓ |
| Especificaciones físicas |
| Altura neta sin bisagras | 1749 mm |
| Profundidad neta sin manijas | 861 mm |
| Profundidad neta sin puertas | 748 mm |
| Peso del embalaje | 151 kg |
| Capacidad contenedor | 12 (20 pies) / 26 (40 pies) |
| Funciones del refrigerador |
| Metal Cooling Duct | Sí |
| Cantidad de estantes | 4 EA |
| Material de los estantes | Vidrio templado |
| Cajones frutas y verduras | 2 EA |
| Power Cool | Sí |
| Luz interna | LED |
| Funciones del congelador |
| Fabricador de hielo | I/M automática 2 EA |
| Cantidad de cajones | 2 EA |
| Power Freeze | Sí |
| Ice Scoop | 1 EA |
| Características generales |
| Refrigerante | R-600a |
| Lock & Key | Sí |
| Compresor | Compresor Digital Inverter |
| Diseño exterior |
| Tipo de puerta | Puerta plana |
| Dispensador | Agua y hielo |
| Pantalla | Externa (Family Hub) |
| Color | DOI negro |
| Rendimiento |
| Eficiencia energética | Clase A |
| Tipo de clima | ST |
| Capacidad de enfriamiento | 7 kg / 24hr |
| Consumo energético | 600 kWh/year |
| Funciones inteligentes |
| Wifi integrado | Sí |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.