| Tipo de producto | Doble |
| Estándar / Profundidad del mostrador | Profundidad del mesón |
| Clasificación Energética | A |
| Capacidad Total Volumen Bruto (L) | 674 (Aplicado únicamente para Ecuador) |
| Total Volumen Neto (L) | 611 (Aplicado únicamente para Ecuador) |
| DIMENSIONES Y PESO |
| Peso del producto (kg) | 138 |
| Peso de paquete (kg) | 148 |
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1 790 x 735 |
| CONTROL Y PANTALLA |
| Pantalla LED interna | Sí |
| Express Freezer | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
| MATERIAL Y ACABADO |
| Acabado (puerta) | Prime Silver |
| Puerta (Material) | PET |
| Tipo de manija | Aerosol de bolsillo |
| Contour puerta | Plana |
| Conducto metálico plano (Metal Fresh) | No |
| SISTEMA DE AGUA Y HIELO |
| Dispensador solo de agua | No |
| Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y triturado |
| Nombre de Modelo de Filtro de Agua | No |
| Fábrica de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
| Fábrica de hielo doble | No |
| Luz del dispensador | No |
| Producción diaria de hielo (lb.) | No Disponible |
| Capacidad de almacenaje (lb.) | N/A |
| Manual de la máquina de hielo | No |
| CARACTERÍSTICAS |
| Door Cooling+ | Sí |
| InstaView | Sí |
| RENDIMIENTO |
| Consumo Energético (kWh/Año) | 488 |
| Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
| TECNOLOGÍA SMART |
| ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
| Smart Diagnosis | Sí |
| COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR |
| Luz del refrigerador | LED superior |
| Hygiene Fresh+ | Sí |
| Repisa de Vidrio Templado | 3 |
| Puerta cesta_Transparente | 4 |
| Caja de las verduras | Sí (2) |
| Cajón de los vegetales (convertidor fresco) | No |
| COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR |
| Tipo de puerta | Oscilación lateral |
| Luz del Congelador | LED superior |
| Repisa de Vidrio Templado | 3 |
| Puerta cesta_Transparente | 2 |
| Cajón de congelador | 2 transparentes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.