Descripción
Especificaciones Técnicas
| Resumen | |
|---|---|
| Capacidad de secado | 24.0 kg |
| Dimensiones | 686 x 984 x 805 mm |
| Peso Neto | 54 kg |
| Diseño | |
| Color del cuerpo | Black Caviar |
| Color de puerta | Negro (Anillo) |
| Pantalla del panel | LED |
| Rendimiento | |
| Tipo de secadora | Ventilación |
| Características | |
| Luz interior del tambor | Sí |
| Smart Monitor | Sí |
| Cuidado inteligente | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Seguro para niños | Sí |
| Damp Alert | Sí |
| Indicador de filtro | Sí |
| Antiarrugas | Sí |
| Sensor Dry | Sí |
| Vent Blockage Test | Sí |
| Número de niveles de secado | 5 niveles |
| Número de niveles de temperatura | 5 niveles |
| Número de niveles de tiempo | 5 niveles |
| Ciclos y Opciones | |
| Número de ciclos | 12 |
| Listado de ciclos | Normal, Heavy Duty, Perm Press, Activewear, Ropa de cama, Delicates, Sanitize, Time Dry, Air Fluff, Quick Dry, Wrinkle Release y Descargado. |
| Opciones disponibles | Prevención de arrugas, Eco Seco, Ajuste de tiempo, Smart Monitor, Luz del tambor, Seguro para niños, Sequedad, Temperatura y Tiempo. |
| Ciclos descargables | Toallas, Eco Normal, Lana, Camisas, Denim (Jeans), Baja Temperatura y Rack Seco. |
| Especificaciones Físicas | |
| Dimensiones netas | 686 x 984 x 805 mm |
| Peso neto | 54 kg |
| Dimensiones brutas | 746 x 1080 x 880 mm |
| Peso bruto | 57 kg |
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60Hz |
| Fuente de energía | Gas |
| Material del tambor | Powder Coat (gris) |
| Smart y Conectividad | |
| WiFi integrado | Sí |
| Compatibilidad SmartThings | Sí |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.