Descripción
Aire Acondicionado Split SMC MCAS121IGL
Sistema de climatización Split de 12.000 BTU con tecnología
Inverter, diseñado para ofrecer enfriamiento eficiente,
funcionamiento silencioso y mayor control del consumo energético.
Capacidad
Tecnología
Alimentación
Eficiencia
Información general
| Marca | SMC |
|---|---|
| Modelo | MCAS121IGL |
| Tipo de producto | Aire acondicionado Split de pared |
| Configuración | Unidad interior y unidad exterior |
| Tecnología del compresor | Inverter |
| Capacidad de enfriamiento | 12.000 BTU/h |
| Aplicación recomendada | Dormitorios, oficinas, locales comerciales y ambientes residenciales de tamaño pequeño a mediano. |
| Color | Blanco / sujeto a la presentación comercial del fabricante |
Rendimiento y eficiencia
| Eficiencia energética | Clase A |
|---|---|
| Sistema de regulación | Ajuste progresivo de la velocidad del compresor mediante tecnología Inverter. |
| Ahorro energético | Optimización del consumo frente a sistemas convencionales de velocidad fija. |
| Enfriamiento rápido | Sí, mediante función Turbo |
| Distribución del aire | Flujo de aire direccionable mediante aletas oscilantes |
| Funcionamiento silencioso | Sí |
| Área aproximada de cobertura | Aproximadamente 16 a 24 m², dependiendo de altura, aislamiento, cantidad de personas y exposición solar. |
Funciones de operación
| Modo frío | Sí |
|---|---|
| Modo Turbo | Sí, para alcanzar rápidamente la temperatura seleccionada |
| Modo Sleep | Sí, ajusta gradualmente la temperatura para mayor comodidad durante la noche. |
| Temporizador | Sí, permite programar el encendido o apagado del equipo |
| Control de temperatura | Electrónico mediante control remoto |
| Reinicio automático | Sujeto a configuración y versión de fabricación |
| Deshumidificación | Disponible mediante modo Dry, sujeto a versión |
| Ventilación independiente | Disponible mediante modo Fan, sujeto a versión |
Sistema de filtración y protección
| Sistema de filtración | Filtración dual |
|---|---|
| Tratamiento del intercambiador | Recubrimiento anticorrosivo Golden Fin |
| Protección contra corrosión | Diseñada para mejorar la resistencia del intercambiador frente a humedad y agentes ambientales. |
| Filtro lavable | Sí, se recomienda limpieza periódica conforme al manual |
| Tipo de refrigerante | R410A, sujeto a confirmación en la placa técnica del equipo |
Especificaciones eléctricas
| Voltaje nominal | 220 V |
|---|---|
| Frecuencia eléctrica | Confirmar en la placa técnica del fabricante |
| Número de fases | Monofásico, sujeto a confirmación |
| Potencia nominal de entrada | No publicada para este código específico |
| Corriente nominal | Confirmar en la placa técnica |
| Tipo de conexión | Instalación eléctrica fija con protección independiente, de acuerdo con la normativa local. |
| Protección recomendada | Breaker y calibre de conductor determinados por un técnico autorizado según la corriente indicada en la placa. |
Características de fabricación
| Construcción de unidad interior | Carcasa de material termoplástico de alta resistencia |
|---|---|
| Construcción de unidad exterior | Gabinete metálico con tratamiento para exposición ambiental |
| Intercambiador de calor | Tubería y aletas con recubrimiento anticorrosivo Golden Fin |
| Tipo de compresor | Compresor de velocidad variable Inverter |
| Tipo de instalación | Split de pared, instalación profesional obligatoria |
| Tubería de conexión | Tubería frigorífica de cobre; diámetros y longitud máxima sujetos al manual de instalación. |
| Drenaje | Salida para evacuación de condensación mediante manguera |
Dimensiones y peso
| Medidas de la unidad interior | Confirmar en el empaque o ficha oficial del modelo MCAS121IGL |
|---|---|
| Medidas de la unidad exterior | Confirmar en el empaque o ficha oficial del modelo MCAS121IGL |
| Peso neto de la unidad interior | Información no publicada |
| Peso neto de la unidad exterior | Información no publicada |
| Medidas del embalaje | Verificar directamente en las cajas del producto |
Instalación y recomendaciones de uso
| Instalación incluida | No, salvo que el establecimiento indique expresamente lo contrario. |
|---|---|
| Instalación profesional | Obligatoria para conservar el correcto funcionamiento y la cobertura de garantía. |
| Mantenimiento recomendado | Limpieza periódica de filtros y mantenimiento preventivo realizado por personal técnico. |
| Uso recomendado | Residencial, comercial ligero y oficinas |
| Condiciones de operación | Utilizar dentro de los rangos ambientales establecidos en el manual del fabricante. |
| Contenido habitual | Unidad interior, unidad exterior, control remoto y documentación. Accesorios sujetos al empaque comercial. |
Garantía del fabricante
| Garantía general | Confirmar el plazo indicado por SMC o por el distribuidor autorizado en Ecuador |
|---|---|
| Cobertura | Defectos de fabricación conforme a las condiciones del certificado de garantía. |
| Requisito de instalación | La instalación debe ser realizada por personal técnico calificado. |
| Documento requerido | Factura de compra y certificado de garantía |
| Exclusiones habituales | Daños por mala instalación, fluctuaciones eléctricas, golpes, falta de mantenimiento, uso inadecuado o intervención de personal no autorizado. |
Las especificaciones pueden variar según el lote, país de distribución
o actualización del fabricante. Antes de publicar medidas, consumo,
amperaje, frecuencia eléctrica o tiempo de garantía, revise la placa
técnica, el empaque y el certificado correspondiente al modelo
MCAS121IGL.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.