| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 30 |
| Número de altavoces | 2 |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby TrueHD |
| Canales de salida de audio | 2.0 |
| Subwoofer incorporado | No |
| Ecualizador | Sí |
| Nivelador automático de volumen | Sí |
| eARC | Sí |
| Exhibición | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Pulgadas | 75″ |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste dinámico | Mega Contrast |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Smart TV | |
| Sistema operativo | Google TV 12.0 |
| Chromecast integrado | Sí |
| Apple AirPlay 2 | Sí |
| Aplicaciones incluidas | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV |
| Conectividad | |
| Wifi / Ethernet | Sí / Sí |
| Bluetooth | Sí (A2DP, HID) |
| Navegador web | Sí |
| Puertos | |
| HDMI | 3 (versión 2.1) |
| USB | 2 (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1) |
| Salida óptica | 1 |
| RF | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Funciones de Juego | |
| AMD FreeSync | Sí |
| HDR | HDR10, HLG |
| VRR / ALLM | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Con soporte (An x Al x Prof) | 1667 x 1025 x 351 mm |
| Sin soporte | 1667 x 959 x 76 mm |
| Peso | 17.8 kg con soporte / 17.5 kg sin soporte |
| Consumo energético | |
| Clase (SDR / HDR) | E / G |
| Consumo SDR | 105 kWh/1000h |
| Consumo HDR | 165 kWh/1000h |
| Máximo / Inactivo | 200W / 0.5W |
| Otros | |
| Control por voz | Google Assistant, Alexa (no Siri ni Bixby) |
| Montaje VESA | Sí (300 x 300 mm) |
| Diseño sin marco | Sí |
| Año | 2025 |
| Garantía | 2 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.