Descripción
| Información General | Tipo | TV |
|---|---|---|
| Año de Fabricación | 2021 | |
| Marca | Philips | |
| Modelo | 55GFU7800 | |
| Alias | 55 GFU 7800 | |
| Dimensión de la Pantalla | 55″ (inches) | |
| Sistema Operativo | Android TV | |
| Pantalla | Tamaño | 55″ (inches) |
| Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft | |
| Ancho de Pantalla | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft | |
| Altura de Pantalla | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft | |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | |
| FRC | Yes | |
| Número Máximo de colores | 1073741824 | |
| Bits | 30 | |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | |
| Densidad de Pixels | 80 ppi | |
| Proporción de la Pantalla | 83.24 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | |
| HDR | HDR HLG (Hybrid Log Gamma) | |
| 3D | No | |
| Tamaño, Peso, Color | Profundidad de la Caja | 3.18 in 8.1 cm 80.7 mm 0.26 ft |
| Ancho de la Caja con Soporte | 48.68 in 123.7 cm 1236.5 mm 4.06 ft | |
| Altura de la Caja con Soporte | 30.42 in 77.3 cm 772.6 mm 2.53 ft | |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 10.33 in 26.2 cm 262.4 mm 0.86 ft | |
| Peso de la Caja con Soporte | 10.8 kg 24 lbs |
| Audio | Altavoces de Audio | 2 x 8W |
|---|---|---|
| Caracteristicas | Sistema Operativo | Android TV |
| Caracteristicas | Netflix USB Recording Chromecast built-in Micro Dimming |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.