Descripción
| WAFLERA MINI CORAZÓN UMCO 550W MODELO: 0656 | CÓDIGO: 656 | |
|---|---|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Marca | UMCO |
| Modelo | 0656 / UM0656 |
| Código de producto | 656 |
| Código de barras EAN | 7861026906560 |
| Línea | Waffle Time / Mini Time |
| Tipo de producto | Mini waflera eléctrica |
| Color | Negro |
| Uso recomendado | Doméstico |
| Función principal | Preparación de waffles en forma de corazón |
| Capacidad | 1 waffle por ciclo de cocción |
| CARACTERÍSTICAS DE COCCIÓN | |
| Potencia nominal | 550 W |
| Sistema de cocción | Calentamiento eléctrico mediante placas |
| Tipo de placas | Placas metálicas con recubrimiento antiadherente |
| Diseño de waffle | Forma de corazón |
| Porciones por preparación | 1 |
| Superficie antiadherente | Sí |
| Distribución de calor | Cocción por contacto entre placas superior e inferior |
| Placas desmontables | No |
| Placas intercambiables | No |
| Sistema giratorio | No |
| Preparaciones | Waffles dulces y salados con mezclas adecuadas |
| Tiempo de cocción | Variable según mezcla, cantidad y precalentamiento |
| CONTROLES Y FUNCIONES | |
| Indicador de encendido | Sí, luz indicadora |
| Indicador de cocción | Sí, indicador luminoso |
| Asa de cierre | Sí |
| Seguro de cierre | Sí |
| Control digital | No |
| Pantalla digital | No |
| Temporizador programable | No especificado |
| Regulación manual de temperatura | No especificada |
| Funcionamiento | Mediante conexión a la red eléctrica |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |
| Tipo de alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de funcionamiento | 110–120 V CA |
| Potencia de consumo | 550 vatios |
| Consumo energético teórico | 0,55 kWh por hora de funcionamiento continuo a potencia nominal |
| Frecuencia eléctrica | Consultar etiqueta técnica de la unidad |
| Batería | No utiliza |
| Conexión eléctrica | Cable de alimentación integrado |
| DISEÑO Y MATERIALES DE FABRICACIÓN | |
| Diseño exterior | Compacto, tipo concha con tapa abatible |
| Material de placas | Metal con recubrimiento antiadherente |
| Material exterior | Carcasa protectora; composición específica no declarada |
| Acabado | Negro |
| Superficie de cocción | Antiadherente |
| Base | Con patas antideslizantes |
| Sistema de apertura | Tapa abatible con asa |
| Portabilidad | Diseño compacto para uso doméstico |
| País de fabricación | Consultar etiqueta de origen del producto |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | |
| Largo | 16,5 cm |
| Ancho | 12,8 cm |
| Alto | 8,5 cm |
| Dimensiones completas | 16,5 × 12,8 × 8,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Largo del compartimento | 10 cm |
| Ancho del compartimento | 9,5 cm |
| Peso neto | No especificado por el fabricante en las fichas consultadas |
| SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | |
| Estabilidad | Patas antideslizantes |
| Seguridad de cierre | Asa con seguro |
| Protección contra agua | No sumergir el aparato en agua |
| Limpieza de placas | Limpiar con paño suave cuando estén frías |
| Utensilios recomendados | Silicona, madera o materiales que no rayen el antiadherente |
| Precaución de uso | Evitar tocar las placas calientes durante la cocción |
| Uso comercial intensivo | No recomendado; producto doméstico |
| CONTENIDO Y PRESENTACIÓN | |
| Unidad principal | 1 mini waflera UMCO 0656 |
| Presentación | Empaque comercial del fabricante |
| Accesorios adicionales | Consultar presentación comercial |
| Manual de instrucciones | Verificar inclusión en empaque original |
| Dimensiones del embalaje | No especificadas |
| Peso bruto | No especificado |
| FABRICANTE Y GARANTÍA | |
| Marca comercial | UMCO |
| Referencia del fabricante | UM0656 |
| Garantía | Sujeta a la póliza oficial aplicable al producto |
| Duración de garantía | Confirmar plazo con UMCO o distribuidor autorizado en Ecuador |
| Cobertura | Defectos de fabricación cubiertos según condiciones de la garantía aplicable |
| Requisitos de garantía | Factura o comprobante de compra y cumplimiento de condiciones de garantía |
| Servicio técnico | Según condiciones del fabricante o distribuidor autorizado |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.