| Imagen / Pantalla |
| Tipo de pantalla | 4K UHD |
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD, 3840 x 2160 |
| Tipo de retroiluminación | Directa |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Imagen / Procesamiento |
| Procesador de imagen | Procesador α8 AI 4K |
| Escalador AI | α8 AI Super Upscaling 4K |
| Mapeo dinámico de tonos | Sí, Dynamic Tone Mapping Pro |
| Selección de género AI | Sí, SDR / HDR |
| HDR | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Sí |
| Modos de imagen | 10 modos: Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, ISF Experto habitación iluminada e ISF Experto habitación oscura |
| HFR | 4K a 120 fps por HDMI |
| AI Picture Pro | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Gaming |
| Modo HGIG | Sí |
| Optimizador de juegos | Sí, panel de juego |
| ALLM | Sí, modo automático de baja latencia |
| VRR | Sí, frecuencia de actualización variable |
| Accesibilidad |
| Alto contraste | Sí |
| Escala de grises | Sí |
| Colores invertidos | Sí |
| Dimensiones y regulación |
| TV sin soporte | 2182 x 1258 x 110.4 mm |
| TV con soporte | 2182 x 1358 x 464.6 mm |
| Dimensiones de caja | 2395 x 1633 x 285 mm |
| Base del TV | 1826 x 464.6 mm |
| Peso sin soporte | 61.2 kg |
| Peso con soporte | 65.1 kg |
| Peso del embalaje | 103.0 kg |
| Montaje VESA | 800 x 400 mm |
| Audio |
| Sonido AI | α8 AI Sound Pro, Virtual 9.1.2 Up-mix |
| Salida de audio | 40 W |
| Sistema de altavoces | 2.2 canales |
| Dirección del altavoz | Hacia abajo |
| Voz clara Pro | Sí, nivelación automática de volumen |
| WiSA Ready | Sí, hasta 2.1 canales |
| LG Sound Sync | Sí |
| Salida de audio simultánea | Sí |
| Bluetooth Surround | Sí, reproducción en 2 direcciones |
| Afinación acústica IA | Sí |
| Códecs de audio | AC4, AC3, Dolby Digital, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| WOW Orchestra | Sí |
| Conectividad |
| HDMI ARC / eARC | eARC en HDMI 3 |
| Bluetooth | Sí, versión 5.1 |
| Ethernet | 1 entrada |
| Simplink HDMI CEC | Sí |
| Salida óptica digital SPDIF | 1 salida |
| Entradas HDMI | 4 entradas, soportan 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM y QMS |
| Entrada RF | 1 entrada para antena / cable |
| USB | 2 puertos USB 2.0 |
| Wi-Fi | Sí |
| Smart TV |
| Sistema operativo | webOS 24 |
| Apple AirPlay 2 | Sí |
| LG ThinQ AI | Sí |
| Amazon Alexa | Sí, incorporado |
| Navegador web completo | Sí |
| Reconocimiento de voz inteligente | Sí |
| Canales LG | Sí |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Vista múltiple | Sí |
| App de control remoto | Sí, LG ThinQ |
| Apple Home | Compatible |
| Energía |
| Fuente de alimentación | AC 110~240 V, 50-60 Hz |
| Consumo en espera | Menor a 0.5 W |
| Accesorios incluidos |
| Control remoto | Magic Remote MR24 |
| Montaje en pared | Sí, desmontable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.