Descripción
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| General | Marca | Hyundai |
| Modelo | HYLED5025G / HYLED5025QG | |
| Tipo de televisor | Smart TV QLED | |
| Tamaño de pantalla | 50 pulgadas | |
| Año de fabricación | 2025 | |
| Pantalla | Tecnología de panel | QLED / Quantum Dot |
| Resolución | 4K Ultra HD / UHD | |
| Resolución en píxeles | 3840 x 2160 | |
| HDR | HDR10 | |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | |
| Diseño | Borderless / sin bordes | |
| Formato de pantalla | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | No especificado | |
| Sistema Smart TV | Sistema operativo | Google TV 5.0 |
| Procesador | ARM CA55 Quad Core | |
| Asistente de voz | Google Assistant integrado | |
| Casting | Google Cast integrado | |
| Apps compatibles | Streaming y apps de Google TV | |
| Memoria | RAM | 2 GB |
| Almacenamiento interno | 16 GB ROM | |
| Expansión | No especificado | |
| Audio | Tecnología de sonido | Dolby Audio |
| Potencia de audio | 20 W | |
| Canales | Estéreo | |
| Sonido envolvente | Compatible mediante procesamiento Dolby | |
| Salida óptica | Sí | |
| Conectividad | Wi-Fi | Sí, 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | Sí, versión 5.1 | |
| Ethernet / LAN | Sí | |
| HDMI | 4 puertos | |
| USB | 2 puertos | |
| Entrada óptica | Sí | |
| Sintonizador digital | Sí | |
| Control por voz | Sí | |
| Medidas y diseño | Color | Gris metálico / negro según versión comercial |
| Profundidad sin base | 9.1 cm | |
| Ancho | No especificado | |
| Alto | No especificado | |
| Contenido / otros | Incluye | Control remoto |
| Montaje VESA | No especificado | |
| Consumo energético | No especificado | |
| Voltaje | No especificado |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.